FreeCurrencyRates.com
Московская область, Раменский район на территории "ПРОМПАРК А107"
Пн-Вс 7:00 — 22:00
$
Спецификация | Номинальная нагрузка(т) | 1,5 | |
Емкость ковша(м)³ | 0,6 | ||
Вес машины(кг) | 4250 | ||
Максимальная высота сброса основной стрелы(мм) | 2415 | ||
Максимальная высота сброса малой стрелы(мм) | 3155 | ||
Максимальная высота подъема основной стрелы(мм) | 3073 | ||
Максимальная высота подъема малой стрелы(мм) | 3813 | ||
Максимальное расстояние сброса основной стрелы(мм) | 1031 | ||
Max.Distance малой стрелы(мм) | 1449 | ||
Грузоподъемность основной стрелы(кг) | 1500 | ||
Грузоподъемность малой стрелы(кг) | 900 | ||
Время подъема стрелы с номинальной нагрузкой (с) | 7 с | ||
Время сброса (с) | 2 с | ||
Макс. скорость (км/ч) | F1 | 10 | |
F2 | 22 | ||
R1 | 10 | ||
R2 | 22 | ||
Макс. тяговое усилие (кН) | 33 | ||
Максимальное усилие копания (кН) | 28 | ||
Максимальная глубина копания (мм) | 40 | ||
Макс.проходимость | 28 | ||
Макс.угол поворота | 31°±1 | ||
Мини.радиус поворота (мм) | 5450 | ||
Угол поворота задней оси | 12 | ||
Размеры | Полная длина (мм) | 5072 | |
Полная ширина (мм) | 1860 | ||
Полная высота(мм) | 2600 | ||
Колесная база мм | 2138 | ||
Шаг (мм) | 1530 | ||
Мини дорожный просвет (мм) | 275 | ||
Вес нетто (кг) | 3700 | ||
Двигатель | Модель | Синкахи 498BT1 | |
Номинальная мощность (кВт) | 36,8 | ||
Номинальная частота вращения двигателя (об/мин) | 2400 | ||
Передача инфекции | Гидравлический преобразователь | Модель | 265 |
Производитель | иду | ||
Коробка передач | модель | Переключение мощности с фиксированным валом | |
Грир | Ф2/Р 2 | ||
Ведущий мост | Основной редукционный режим | Конический редуктор | |
Коэффициент модерации | Соотношение | 3,66 | |
Соотношение | 6:37 | ||
Полный привод | 4WD | ||
Модель | Ось колеса-редуктора | ||
Шина | Модель | 23,5-16 | |
Давление в шинах(МПа) | 0,25 | ||
Число | 4 | ||
Рулевая система | гидравлическое рулевое управление | Полный гидравлический | |
Давление (МП) | 16 | ||
Диаметр цилиндра (мм) | 63 | ||
Числа | 2 | ||
Тормозная система | Ручной тормоз | Суппортный тормоз | |
Диаметр (мм) | 270 | ||
Гидравлическая масляная система | Рабочий масляный насос | Модель | CBG1045 |
смещение(мл/р) | 45 | ||
Передвижной насос | Модель | YL1018 | |
смещение(мл/р) | 18 | ||
Давление | 17 | ||
Рабочий распределительный насос | Модель | 15 | |
Тип | Тип двойного стержня | ||
Диаметр масляного цилиндра сброса * ход поршня | ø100 | ||
Диаметр подъемного масляного цилиндра*ход | ø110 | ||
Емкость масла | Емкость бака дизельного топлива (л) | 70 | |
Емкость масляного бака (л) | 5,5 | ||
Емкость масла коробки передач (кг) | 18 | ||
Емкость гидравлического масла (кг) | 70 |
Грузоподъемность | 1.5 |
Макс. Высота выгрузки | 3813 |
Мощность двигателя кВт/л.с | 36,8 |
Объем ковша | 0,6 |
Масса | 4250 |
Похожие товары
Обратный звонок
Оформить заказ